1日目予選 2日目予選
○男子50mFr○ ○女子100mFly○
赤松 一成 10.52 23.96     小畑 朱里 12.98 29.58 45.56 1:03.76
  R:0.59 13.44       R:0.61 16.60 15.98 34.18
○女子200mFly○       ○女子200IM○
藤坂 百恵 31.58 1:07.82 1:45.52 2:23.78 家頭 慈 31.91 1:10.01 1:56.08 2:30.56
  R:0.76 36.24 37.70 1:15.96   R:0.73 38.10 46.07 34.48
○女子100mBr○       原 美波 29.50 1:04.99 1:46.22 2:18.23
村越 友紀 15.74 35.56 54.59 1:16.29   R:0.66 35.49 41.23 32.01
★BEST★ R:0.67 19.82 19.03 40.73 ○女子400mMR○      
○女子400mFR○ 家頭 慈 15.57 35.14 52.10 1:11.89
原 美波 12.65 28.54 42.92 0:59.09   R:0.59 19.57 16.96 36.75
  R:0.68 15.89 14.38 30.55 村越 友紀 1:27.10 1:46.94 2:05.79 2:27.76
小畑 朱里 1:11.53 1:28.10 1:43.14 2:01.07 ★BEST★ 15.21 35.05 18.85 1:15.87
  12.44 29.01 15.04 1:01.98 小畑 朱里 2:40.69 2:57.34 3:13.79 3:32.24
藤坂 百恵 2:14.30 2:31.10 2:46.26 3:03.72   12.93 29.58 16.45 1:04.48
  13.23 30.03 15.16 1:02.65 藤坂 百恵 3:45.11 4:01.66 4:16.89 4:34.29
家頭 慈 3:16.27 3:32.90 3:47.84 4:05.05 ★BEST★ 12.87 29.42 15.23 1:02.05
歴代2位! 12.55 29.18 14.94 1:01.33 ○男子400mMR○      
○男子400mFR○ 野口 健人 13.63 31.18 46.34 1:04.86
福田 洋顕 11.69 26.70 40.21 0:55.47   R:0.59 17.55 15.16 33.68
★BEST★ R:0.64 15.01 13.51 28.77 近藤 直大 1:18.75 1:36.21 1:53.30 2:12.46
野田 巧 1:06.69 1:21.74 1:35.61 1:51.66 ★BEST★ 13.89 31.35 17.09 1:07.60
  11.22 26.27 13.87 0:56.19 横山 怜音 2:24.34 2:40.05 2:54.83 3:12.40
赤松 一成 2:02.58 2:17.22 2:29.62 2:44.28 ★BEST★ 11.88 27.59 14.78 0:59.94
  10.92 25.56 12.40 0:52.62 赤松 一成 3:23.06 3:37.51 3:50.21 4:05.07
西尾 健 2:55.62 3:10.75 3:23.82 3:39.87 歴代7位! 10.66 25.11 12.70 0:52.67
歴代5位! 11.34 26.47 13.07 0:55.59 2日目B決勝
          ○女子200IM○      
          原 美波 29.74 1:06.29 1:48.21 2:20.45
          8位! R:0.71 36.55 41.92 32.24
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
3日目予選          
○女子400mIM○          
家頭 慈 32.60 1:10.38 1:51.59 2:32.07          
  R:0.64 37.78 41.21 1:21.69          
  3:18.85 4:06.11 4:41.53 5:16.26          
  46.78 1:34.04 35.42 1:10.15          
原 美波 30.75 1:06.75 1:45.87 2:23.96
  R:0.69 36.00 39.12 1:17.21
  3:06.89 3:50.62 4:25.08 4:58.67
  42.93 1:26.66 34.46 1:08.05
○男子100mFr○
赤松 一成 10.73 25.03 37.58 0:52.60
  R:0.60 14.30 12.55 27.57
○女子800mFR○
藤坂 百恵 00:31.20 01:04.75 01:39.36 02:13.72
  R:0.75 0:33.55 0:34.61 1:08.97
村越 友紀 02:44.82 03:19.00 03:54.39 04:29.22
★BEST★ 0:31.10 1:05.28 0:35.39 2:15.50
小畑 朱里 05:00.14 05:34.72 06:10.18 06:44.85
★BEST★ 0:30.92 1:05.50 0:35.46 2:15.63
家頭 慈 07:14.42 07:49.00 08:24.39 08:59.54
★BEST★ 0:29.57 1:04.15 0:35.39 2:14.69
○男子800mFR○
西尾 健 00:27.43 00:57.72 01:28.51 02:00.75
  R:0.71 0:30.29 0:30.79 1:03.03
赤松 一成 02:27.10 02:57.67 03:30.04 04:00.30
  0:26.35 0:56.92 0:32.37 1:59.55
福田 洋顕 04:28.69 05:00.44 05:31.36 06:03.04
  0:28.39 1:00.14 0:30.92 2:02.74
治田 翔平 06:31.09 07:01.80 07:33.44 08:04.78
★BEST★ 0:28.05 0:58.76 0:31.64 2:01.74 歴代1位!